
"VTB-Armenian Bank"
| Проценты | 0% + 1.00% Ежемесячная оплата за обслуживание |
| Предоплата | Начиная с 0% |
| Время кредита | До 48 месяцев |
| Максимальная сумма выдачи кредита | 1.500.000 Драм |
| Место заполнения кредита | В магазине, Онлайн оформление |
| Время доступного Оформление кредита | 10։00-22։00 |
| Требуемые документы | Паспорт и социальная карта, или ID карта |
| Оформление кредита для телефонов= | Да |
| Узнать Больше | www.vtb.am |

"ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK"
| Проценты | 11% + 0.4% Ежемесячная оплата за обслуживание |
| Предоплата | Начиная 0% |
| Время кредита | До 36 месяцев |
| Максимальная сумма выдачи кредита | 2.000.000 Драм |
| Место заполнения кредита | В магазине |
| Время доступного Оформление кредита | 10:00-22:00 |
| Требуемые документы | Паспорт и социальная карта, или ID карта |
| Ապառիկի տրամադրում բջջային հեռախոսների համար | Да |
Русский
