
"VTB-Armenian Bank"
| INTEREST | 0% + 1.00% PAYMENT FOR MONTHLY SERVICE |
| PREPAYMENT | STARTS 0% |
| LOAN TIME | UP TO 48 MONTHS |
| MAXIMUM LOAN AMOUNT | 1.500.000 DRAM |
| PLACE OF CREDIT | IN STORE OR ONLINE |
| AVAILABLE CREDIT TIME | 10։00-22։00 |
| REUQIRED DOCUMENTS | PASSPORT AND SOCIAL CARD OR ID |
| PRODUCTION OF CREDIT FOR PHONE | YES |
| LEARN MORE | www.vtb.am |

"ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK"
| INTEREST | 11% + 0.4% PAYMENT FOR MONTHLY SERVICE |
| PREPAYMENT | STARTS 0% |
| LOAN TIME | UP TO 36 MONTHS |
| MAXIMUM LOAN AMOUNT | 2.000.000 դրամ |
| PLACE OF CREDIT | IN STORE |
| AVAILABLE CREDIT TIME | 10:00-22:00 |
| REUQIRED DOCUMENTS | PASSPORT AND SOCIAL CARD OR ID |
| PRODUCTION OF CREDIT FOR PHONE | YES |
English
